If you happen to be searching for top-caliber Microcircuit Digita components like part number 06-107445 by Fairchild Semiconductor Corp, Aero Spares 360 is here to serve as your premier distribution partner. The NSN 5962011752433, among others, is readily available for purchase at any time on our database, so do not hesitate to browse through our offerings to see how we can meet your operational requirements. When you discover items of interest like part number 06-107445, be sure to take advantage of our Request for Quote service to receive competitive quotes for your comparisons. All you need to do is fill out the form provided on this page, making sure to include relevant details like your budget parameters and desired part quantities. With this information, our skilled account managers will quickly craft a customized solution that meets your needs and restrictions alike.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
At Aero Spaces, quality is the cornerstone of our operations, and we go to great lengths to guarantee the unmatched caliber of our offerings. For example, every part in our inventory has been sourced from leading manufacturers that we have vetted and placed on our Approved Vendor List (AVL), such as Fairchild Semiconductor Corp with the CAGE Code 51089. We even subject countless components to rigorous quality assurance measures to guarantee their fit, form, and function prior to purchase. Moreover, we organize our stock using Federal Supply Classes (FSCs) to make searching for parts under the FSC 5962 Microcircuits Electronic simple. Get started today to receive a quote on part number 06-107445 with the NSN 5962011752433 and/or any other items of interest, and our team will be more than happy to help you however necessary!
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 0.870 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.250 INCHES NOMINAL" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.130 INCHES NOMINAL" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | +0.0/+70.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HIGH PERFORMANCE AND W/OPEN COLLECTOR AND POSITIVE OUTPUTS" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 4 INPUT" |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 DECODER, BINARY CODED DECIMAL TO DECIMAL" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 30.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 30.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PRINTED CIRCUIT" |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.870 INCHES MAXIMUM" |
ADAT | BODY WIDTH | 0.250 INCHES NOMINAL" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.130 INCHES NOMINAL" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | +0.0/+70.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HIGH PERFORMANCE AND W/OPEN COLLECTOR AND POSITIVE OUTPUTS" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE" |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 4 INPUT" |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 DECODER, BINARY CODED DECIMAL TO DECIMAL" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 30.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 30.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PRINTED CIRCUIT" |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote